R : Registered P : Payment Q : Qualified |
: Waiting Confirm/review : Validated |
No. | BIB | Nama | Jenis Kelamin | Kategori | Komunitas | Negara | Kota | R | Q | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1001 | MERY LILIS ANRIANA MANURUNG | P | 10K | Indorunners Balikpapan | Indonesia | BALIKPAPAN | |||
2. | 1002 | Jupriansyah | L | 10K | Indorunnerbpn | Indonesia | Balikpapan | |||
3. | 1003 | Jatmika | L | 10K | Indorunner balikpapan | Indonesia | Kota Balikpapan | |||
4. | 1004 | Nurhadiyanto Herry Wibowo | L | 10K | Indonesia | samarinda | ||||
5. | 1005 | Rahadian pane | L | 10K | Smdrun | Indonesia | Samarinda | |||
6. | 1006 | Wahyu hidayat | L | 10K | Smdrun | Indonesia | Samarinda | |||
7. | 1007 | Rahmad Hidayat | L | 10K | Smdrun | Indonesia | Samarinda | |||
8. | 1008 | Yudi susanto | L | 10K | Indorunners Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
9. | 1009 | Agustian Rahmat | L | 10K | KepalaBatuTeam | Indonesia | Balikpapan | |||
10. | 1010 | Julio Indira Ermawan | L | 10K | Dengkul Koca | Indonesia | Balikpapan | |||
11. | 1011 | Hermansyah | L | 10K | Hermansyah | Indonesia | Balikpapan | |||
12. | 1012 | Imam | L | 10K | Bankaltimtara Runners | Indonesia | Samarinda | |||
13. | 1013 | Anto pujianto | L | 10K | Mitra Runners | Indonesia | Samarinda | |||
14. | 1014 | Azmi Afif Fakhrudin | L | 10K | isomlayu | Indonesia | Samarinda | |||
15. | 1015 | Rusandi Arief | L | 10K | Bankaltimtara Runners | Indonesia | Samarinda | |||
16. | 1016 | Irvan Hayyun | L | 10K | SMDrun | Indonesia | Samarinda | |||
17. | 1017 | M.Sholihin | L | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
18. | 1018 | R. Febry Rizqiardihatno | L | 10K | FTUI Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
19. | 1019 | Ari Fitriadi | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
20. | 1020 | Ardani | L | 10K | Bekantanrunners | Indonesia | Bontang | |||
21. | 1021 | Fathurohmah | P | 10K | Indonesia | Kebumen | ||||
22. | 1022 | Pasti Adelina | P | 10K | Indorunner Bpn | Indonesia | Balikpapan | |||
23. | 1023 | Suriansyah hartono | L | 10K | SH3 | Indonesia | Samarinda | |||
24. | 1024 | Honaidi | L | 10K | INDORUNNERBPN | Indonesia | Balikpapan | |||
25. | 1025 | Awang Bayulana | L | 10K | Petrosea Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
26. | 1026 | Iibrrahhim | L | 10K | SMD RUN | Indonesia | Samarinda | |||
27. | 1027 | Ardi sutiono | L | 10K | Peland | Indonesia | Tenggarong | |||
28. | 1028 | Istiqamatul Hasanah | P | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
29. | 1029 | Arif Risdianto | L | 10K | FRT | Indonesia | Kabupaten Kutai Kartanegara | |||
30. | 1030 | Reza Satria Nugraha | L | 10K | - | Indonesia | Yogyakarta | |||
31. | 1031 | Darmaji | L | 10K | Bekantan Runner | Indonesia | Bontang | |||
32. | 1032 | Winda wati | P | 10K | Gelay runners | Indonesia | Balikpapan | |||
33. | 1033 | Welly wiyono | L | 10K | SH3 | Indonesia | Samarinda | |||
34. | 1034 | Joko Indra Prasetiawan | L | 10K | smdrun | Indonesia | Samarinda | |||
35. | 1035 | Rini Sundari | P | 10K | Tabalong Runner | Indonesia | Tanjung Tabalong | |||
36. | 1036 | Fadli Hadi Fadillah | L | 10K | RIOT Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
37. | 1037 | Hadi Ahmad Zafrulah | L | 10K | Indonesia | Paser | ||||
38. | 1038 | Abraham Jireh | L | 10K | Joes | Indonesia | Samarinda | |||
39. | 1039 | Yohannis | L | 10K | JOES | Indonesia | Samarinda | |||
40. | 1040 | Dwi Fidianti | P | 10K | Samarinda Running Club | Indonesia | Samarinda | |||
41. | 1041 | Muhammad Kahir | L | 10K | Bekantanrunners | Indonesia | Bontang | |||
42. | 1042 | Kurnia Chandraningtyas | P | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
43. | 1043 | Arif Tholabudin | L | 10K | PangeRUN | Indonesia | Balikpapan | |||
44. | 1044 | Firdaus | L | 10K | Bekantan Runner | Indonesia | Bontang | |||
45. | 1045 | Muhammad Nasrullah | L | 10K | PangeRun | Indonesia | Balikpapan | |||
46. | 1046 | Fakhri Muhammad | L | 10K | PangeRUN | Indonesia | Kecamatan Balikpapan Selatan | |||
47. | 1047 | Merry Christianti | P | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
48. | 1048 | Mariani | P | 10K | GelayRun | Indonesia | Balikpapan | |||
49. | 1049 | Alphius Martin M | L | 10K | Gelay runners | Indonesia | Balikpapan | |||
50. | 1050 | Pace | L | 10K | Mantan Berlari | Indonesia | samarinda | |||
51. | 1051 | ANASDA HAMKA | L | 10K | FREERUNNERS TENGGARONG | Indonesia | KUTAI KARTANEGARA | |||
52. | 1052 | TRYSHA ZULFIDRICA | P | 10K | FREERUNNERS TENGGARONG | Indonesia | KUTAI KARTANEGARA | |||
53. | 1053 | M. Nur Wahyudin | L | 10K | Mantan berlari | Indonesia | Samarinda | |||
54. | 1054 | Reynaldo M Del Prado Jr. | L | 10K | Philippines | Manila | ||||
55. | 1055 | Anisa Nur Adnin | P | 10K | Indonesia | Bontang | ||||
56. | 1056 | natasya mabe | P | 10K | Samarinda Hash House Harrier | Indonesia | samarinda | |||
57. | 1057 | Andra Listio | L | 10K | Samarinda Hash House Harrier | Indonesia | Samarinda | |||
58. | 1058 | Redy Surya Atmaja | L | 10K | Mantan Berlari | Indonesia | Samarinda | |||
59. | 1059 | John Carlo Pangonotan | L | 10K | cita hati | Indonesia | Samarinda | |||
60. | 1060 | Joni soegianto | L | 10K | Kasau & Kerala batu runne | Indonesia | Balikpapan | |||
61. | 1061 | Fitriani Awarrinda | P | 10K | Kepala Batu Team | Indonesia | Samarinda | |||
62. | 1062 | Hanifan amin | L | 10K | SMDrunning | Indonesia | Samarinda | |||
63. | 1063 | Leli Kurniasari | P | 10K | Gelay runners | Indonesia | Balikpapan | |||
64. | 1064 | Djumagianto | L | 10K | - | Indonesia | Samarinda | |||
65. | 1065 | Aldin Hanif Musthofa | L | 10K | MGMaritime Runner | Indonesia | BLITAR | |||
66. | 1066 | Alfonsus Condro Herbayu | L | 10K | Asia Runners | Indonesia | Samarinda | |||
67. | 1067 | Firman | L | 10K | Bots runner indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
68. | 1068 | Dedy yaqub | L | 10K | Riot Balikpaoan | Indonesia | Balikpapan | |||
69. | 1069 | Danang Aditya Eka Pratama | L | 10K | INDO RUNNERS BALIKPAPAN | Indonesia | BALIKPAPAN | |||
70. | 1070 | Gusten Parir SE | P | 10K | Indorunnersbpn, RIOT BPN, KBT BPN, Gelay | Indonesia | Balikpapan | |||
71. | 1071 | Venny viona yurnal | P | 10K | Sdmrun | Indonesia | Samarind | |||
72. | 1072 | eko wulansari | P | 10K | Kasau Runner | Indonesia | Kota Balikpapan | |||
73. | 1073 | Sofyan Noor | L | 10K | Smdrun | Indonesia | Samarinda | |||
74. | 1074 | Ismail Marzuki | L | 10K | Indorunner Balikpapan | Indonesia | Paser | |||
75. | 1075 | Muhammad adam | L | 10K | Kasau runners | Indonesia | Balikpapan | |||
76. | 1076 | I wayan darmawan | L | 10K | Bots Runner | Indonesia | Samarinda | |||
77. | 1077 | MUSTAQIM | L | 10K | RIOT BALIKPAPAN | Indonesia | BALIKPAPAN | |||
78. | 1078 | Eko Pramono | L | 10K | BTR | Indonesia | Bontang | |||
79. | 1079 | abdul noor kholiq | L | 10K | IndoRuners Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
80. | 1080 | Jaka Wijanarka | L | 10K | Tugu Trail Run | Indonesia | Bontang | |||
81. | 1081 | Cintya ayu rishanty | P | 10K | Citymoon | Indonesia | Bontang | |||
82. | 1082 | Suci Asih | P | 10K | Indonesia | Tenggarong seberang | ||||
83. | 1083 | Muhammad syamsul zamroni | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
84. | 1084 | Jacki eka sanjaya | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
85. | 1085 | Anggasta Putra Praditya | L | 10K | DJP Runners | Indonesia | Jombang | |||
86. | 1086 | Basuki Rudy Rahardjo | L | 10K | Bots Runners Indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
87. | 1087 | Trio Agus Sasmita | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
88. | 1088 | Imelda | P | 10K | Samarinda Has s3 | Indonesia | Samarinda | |||
89. | 1089 | Hadikusnan | L | 10K | trailrun suka2 | Indonesia | Bontang | |||
90. | 1090 | Cuan Cuan | L | 10K | Beep Beep Runners | Indonesia | samarinda | |||
91. | 1091 | Mohamad Santosa | L | 10K | JeMuRun | Indonesia | Bontang | |||
92. | 1092 | MOLYANTI | P | 10K | PNUP | Indonesia | Makassar | |||
93. | 1093 | Hendra Kosasih | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
94. | 1094 | Selnis Triwira Go | P | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
95. | 1095 | Anggitri Nugraha | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
96. | 1096 | Amsal Febri Harianto Panjaitan | L | 10K | PLRS | Indonesia | Samarinda | |||
97. | 1097 | Kurniawan | L | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
98. | 1098 | Edsir Sofyan | L | 10K | WaluhRunner | Indonesia | Samarinda | |||
99. | 1099 | GUSTI ARINDA SAPUTRI | P | 10K | PLRS/3DASH | Indonesia | SAMARINDA | |||
100. | 1100 | Emil Bachtiar Moerad | L | 10K | MMR | Indonesia | Samarinda | |||
101. | 1101 | Salmiah ahmad | P | 10K | Tidak ada | Indonesia | Tenggarong | |||
102. | 1102 | Andini Ferdyanti | P | 10K | SMDRUN | Indonesia | Samarinda | |||
103. | 1103 | Bambang Pratama Mukti | L | 10K | Bankaltimtara runners | Indonesia | Samarinda | |||
104. | 1104 | Dewi Iriyanti | P | 10K | ABONG tau | Indonesia | Bontang | |||
105. | 1105 | Dedy Kelana | L | 10K | ABONG | Indonesia | Bontang | |||
106. | 1106 | Edy Saputra | L | 10K | EH RUN | Indonesia | Samarinda | |||
107. | 1107 | Eunike Makaruku | P | 10K | stapala samarinda community | Indonesia | Samarinda | |||
108. | 1108 | YEHEZKIEL FELIX | L | 10K | BOTS X BWB | Indonesia | Jakarta Utara | |||
109. | 1109 | Syifaul Umam | L | 10K | 62RT | Indonesia | Tenggarong | |||
110. | 1110 | Sukma Zuliano Adi | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
111. | 1111 | ani umbara | P | 10K | - | Indonesia | Lainnya | |||
112. | 1112 | Sofyansyah | L | 10K | Bekantan Runner | Indonesia | Bontang, Kalimantan Timur | |||
113. | 1113 | Didud Pratisandoro | L | 10K | Jowes | Indonesia | Samarinda | |||
114. | 1114 | Achmad Syahrif | L | 10K | TGTRUN | Indonesia | Paser | |||
115. | 1115 | ILNA | P | 10K | - | Indonesia | Banjarbaru | |||
116. | 1116 | edy firmansyah | L | 10K | Indonesia | Bontang | ||||
117. | 1117 | Denny Febrian | L | 10K | Bontang Berlari Community | Indonesia | Bontang | |||
118. | 1118 | herman setiawan | L | 10K | Indonesia | samarinda | ||||
119. | 1119 | Lo Hui Cen | P | 10K | Waluh Runner | Indonesia | Samarinda | |||
120. | 1120 | Fernando taruly tua sitorus | L | 10K | bots runners indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
121. | 1121 | Jonggi Osaka | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
122. | 1122 | David Thamrin | L | 10K | SH3 Samarinda | Indonesia | samarinda | |||
123. | 1123 | Calvin Kok | L | 10K | SH3 Samarinda | Indonesia | samarinda | |||
124. | 1124 | Candra Tan | L | 10K | Tugu Trail Run | Indonesia | Bontang | |||
125. | 1125 | Januarius | L | 10K | Pencari keringat | Indonesia | Makassar | |||
126. | 1126 | Okyanto Rusli | L | 10K | Protein Club | Indonesia | samarinda | |||
127. | 1127 | Kelvin Tanaya | L | 10K | BOTS RUNNERS | Indonesia | Samarinda | |||
128. | 1128 | Ello Zahra | P | 10K | Garmin | Indonesia | Jakarta Selatan | |||
129. | 1129 | Rohiman | L | 10K | PKT Runners | Indonesia | Bontang | |||
130. | 1130 | Andree Thendy Katianda | L | 10K | BEEP BEEP RUNNER | Indonesia | Ende | |||
131. | 1131 | Risky ilhamsyah | L | 10K | Bekantan Runners Bontang | Indonesia | Bontang | |||
132. | - | Achmad Azka Nasrullah | L | 10K | Amuntai Runners | Indonesia | Hulu Sungai Utara | |||
133. | - | Agus priyono | L | 10K | Riot Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
134. | - | Andi Tri Saputra | L | 10K | Tidak ada | Indonesia | Samarinda | |||
135. | - | Arfan Hidayat | L | 10K | Bekantan Runners | Indonesia | Bontang | |||
136. | - | Arianto baharuddin | L | 10K | KeteteRun | Indonesia | Bontang | |||
137. | - | Arief Darmawan | L | 10K | RFI Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
138. | - | Biyan | L | 10K | TMT Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
139. | - | Chusnul Nurfahmi Efendy | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
140. | - | Citra Charisma | P | 10K | Playon Ndh3s0 | Indonesia | Semarang | |||
141. | - | Danar Kurniadi | L | 10K | Yayasan Teman Kita | Indonesia | Balikpapan | |||
142. | - | Dhia Shahab | L | 10K | Khatulistiwa Hash | Indonesia | Bontang | |||
143. | - | Didit Eko Aditya | L | 10K | Sangatta | Indonesia | Sangatta | |||
144. | - | Djaelan | L | 10K | Trail run suka-suka | Indonesia | Bontang | |||
145. | - | Doni Saputra | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
146. | - | Faizal Sanusi R | L | 10K | Seumurun | Indonesia | Palu | |||
147. | - | Heru Bintoro | L | 10K | BROSS Runner | Indonesia | Jakarta Timur | |||
148. | - | Jamaludin | L | 10K | Indonesia | Balikpapan | ||||
149. | - | Martha Tri Wulansari | P | 10K | RFI Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
150. | - | MUHAMMAD FAHMI ARDIANSYAH | L | 10K | Bekantan Runners | Indonesia | KOTA BONTANG | |||
151. | - | Muhammad Ihsan | L | 10K | Tulak Balalah | Indonesia | BONTANG | |||
152. | - | Muhammad Indra | L | 10K | Indonesia | Kota Banjarmasin | ||||
153. | - | Muzakkir | L | 10K | Seumurun | Indonesia | Donggala | |||
154. | - | natasya mabe | P | 10K | Samarinda Hash House Harrier | Indonesia | Samarinda | |||
155. | - | Neli Puspita Sari | P | 10K | Samarinda Running Club | Indonesia | Samarinda | |||
156. | - | Nisa Ramsyana | P | 10K | RFI BALIKPAPAN | Indonesia | Balikpapan | |||
157. | - | Nor Alia | P | 10K | Bots Runners | Indonesia | Samarinda | |||
158. | - | Novaldi pangemanan | L | 10K | - | Indonesia | Samarinda | |||
159. | - | Rhina wahyuni | P | 10K | Enggang | Indonesia | Bontang | |||
160. | - | Rudericus Indro Prandono | L | 10K | Indorunner Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
161. | - | Sattuo | L | 10K | Bekantan Run | Indonesia | Bontang | |||
162. | - | Setiyo Budi | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
163. | - | Sherlo Howey | L | 10K | test | Indonesia | Bekasi | |||
164. | - | Tisna Permana | L | 10K | NRC | Indonesia | Bontang | |||
165. | - | Tjiu mie un | P | 10K | Btr | Indonesia | Bontang | |||
166. | - | Wahyudin | L | 10K | Bontang trail Community | Indonesia | Bontang | |||
167. | - | Yonatan sakti | L | 10K | FRT | Indonesia | Tenggarong | |||
168. | - | YOYOK HARIYADI | L | 10K | Bekantan runners | Indonesia | Bontang | |||
169. | - | Yuliwan saputra | L | 10K | Indonesia | Samarinda | ||||
170. | - | Yuniar Rihi | P | 10K | Indonesia | Samarinda |
R : Registered P : Payment Q : Qualified |
: Waiting Confirm/review : Validated |
No. | BIB | Nama | Jenis Kelamin | Kategori | Komunitas | Negara | Kota | R | Q | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 | Youla Welmiana Mantiri | P | 20K | Indorunners | Indonesia | Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan | |||
2. | 2002 | Noratimsyah | L | 20K | Inforunners Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
3. | 2004 | SANTY BARREALLO PALINOAN | P | 20K | Indorunners Balikpapan | Indonesia | BALIKPAPAN | |||
4. | 2005 | Muslimin Md | L | 20K | BETUALANG | Indonesia | Kutai Kartanegara | |||
5. | 2006 | Muhammad Wahyu Nugroho | L | 20K | Citymoon | Indonesia | Bontang | |||
6. | 2007 | Waluyo Hadi | L | 20K | Irbbpn | Indonesia | Balikpapan | |||
7. | 2008 | Ganjar Budiman | L | 20K | Citymoon | Indonesia | Bontang | |||
8. | 2009 | ACHMAD WAHYUDI | L | 20K | FREE RUNNERS TENGGARONG | Indonesia | TENGGARONG | |||
9. | 2010 | Agus Firmansyah | L | 20K | KRA Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
10. | 2011 | I Putu Indrawan Astika | L | 20K | Giham Mahakam Ulu | Indonesia | Mahakam Ulu | |||
11. | 2012 | Hani Azzalea | P | 20K | Indorunners Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
12. | 2013 | Erik Awalluddin | L | 20K | KRA Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
13. | 2014 | Rahmadillah | L | 20K | Bankaltimtara Runner | Indonesia | Samarinda | |||
14. | 2015 | Dedi Hariyadi | L | 20K | - | Indonesia | Samarinda | |||
15. | 2016 | Rio Palit | L | 20K | RFH | Indonesia | Sangatta | |||
16. | 2017 | Agus Margono IS | L | 20K | DJP Runners | Indonesia | Malang | |||
17. | 2018 | Zaelani sujaka | L | 20K | Indonesia | Bontang | ||||
18. | 2019 | AHMAD SYAHID ALAM | L | 20K | 2RC Rantau Running club | Indonesia | Tapin | |||
19. | 2020 | Dedi Rahman | L | 20K | Indonesia | Bontang | ||||
20. | 2021 | Muhamad Ali Ridho | L | 20K | Sangatta playon | Indonesia | Kutai timur | |||
21. | 2022 | Zul Karnain Midun | L | 20K | Pelari Koler - 3 Dash | Indonesia | Samarinda | |||
22. | 2023 | Ferdinandus Jayasaputra | L | 20K | Bankaltimtara Runners | Indonesia | Penajam | |||
23. | 2025 | Rudy Thamrin Tulus | L | 20K | Kya Kya Happy Hash | Indonesia | Balikpapan | |||
24. | 2027 | Budi sumargo | L | 20K | Manggala Hesh | Indonesia | Balikpapan | |||
25. | 2028 | Jarod Priyombodo | L | 20K | Sangatta Playon | Indonesia | Kutai Timur | |||
26. | 2029 | Filsa Gunawan | L | 20K | Free Runner Tenggarong | Indonesia | Loa Kulu | |||
27. | 2031 | Muhammad Isro | L | 20K | PLRS | PelariKoler | Indonesia | Samarinda | |||
28. | 2033 | Axel Antonio Hosana | L | 20K | Indonesia | Samarinda | ||||
29. | 2034 | Sik Sabian Rainheart | L | 20K | Indonesia | Samarinda | ||||
30. | 2035 | Donny surya rizalie | L | 20K | Samarinda has | Indonesia | Samarinda | |||
31. | 2036 | Wibowo | L | 20K | KRUSH | Indonesia | Bontang | |||
32. | 2037 | Muhammad anggiarto basri | L | 20K | Indonesia | Tenggarong | ||||
33. | 2038 | Choirul kridianto | L | 20K | Indonesia | malang | ||||
34. | 2039 | Tupen | L | 20K | Bubuhan waluh | Indonesia | Samarinda | |||
35. | 2040 | Dewi Yani | P | 20K | Bots Runners Indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
36. | 2041 | Ronaldo Rivaldiansyah | L | 20K | KDM Sport Club | Indonesia | Bontang | |||
37. | 2042 | Wilianto Tjiang | L | 20K | Manggala hash | Indonesia | Balikpapan | |||
38. | 2043 | Achmad solakhudin | L | 20K | Culture | Indonesia | Samarinda | |||
39. | 2044 | Eko septiono | L | 20K | Bontang trailrun | Indonesia | Bontang | |||
40. | 2045 | Teddy Tarmidji | L | 20K | Sh3 | Indonesia | Samarinda | |||
41. | 2046 | Gusti Ngurah Rai Widia Antara | L | 20K | Boots Runner | Indonesia | Samarinda | |||
42. | 2047 | DARWIN ASANG | L | 20K | Pelari tanpa persiapan | Indonesia | Samarinda | |||
43. | 2048 | Atik Nurhayati | P | 20K | Sangatta playon | Indonesia | Sangatta | |||
44. | 2049 | Mardiana | P | 20K | Sangatta Playon | Indonesia | Sangatta | |||
45. | 2050 | Muhammad Zainul Risman Rikiyandi | L | 20K | Kandangan Runners | Indonesia | Kandangan | |||
46. | 2051 | Aswadi | L | 20K | - | Indonesia | Bontang | |||
47. | 2052 | Leny ana | P | 20K | Bots runner | Indonesia | Samarinda | |||
48. | 2054 | irvan abdillah | L | 20K | Indonesia | Bontang | ||||
49. | 2055 | Andri riyanto | L | 20K | Free Runner Tenggarong | Indonesia | Tenggarong | |||
50. | 2056 | Gulielmus Charles Naisali | L | 20K | Kariango runners | Indonesia | Maros | |||
51. | 2057 | Agung | L | 20K | Karianggorunners | Indonesia | Palu | |||
52. | 2058 | FERRY FADLY | L | 20K | Mahakam Trail Runners Club | Indonesia | TENGGARONG | |||
53. | 2059 | Saudi | L | 20K | Indonesia | Banjarmasin | ||||
54. | 2060 | Nur Budi Nugroho | L | 20K | - | Indonesia | Semarang | |||
55. | 2061 | Rusli | L | 20K | Playon Sangatta | Indonesia | Kutai Timur | |||
56. | 2062 | Musaffa Ridhani | L | 20K | 2RC | Indonesia | Tapin | |||
57. | 2063 | Minardi soetomo | L | 20K | Samarinda hash house harriers | Indonesia | Samarinda | |||
58. | 2064 | Mei ing | P | 20K | Indonesia | Samarinda | ||||
59. | 2065 | Reyland vallen yean mongi | L | 20K | - | Indonesia | Minahasa | |||
60. | 2067 | Syawaluddin muda | L | 20K | Run for Indonesia balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
61. | 2068 | Riyan rizki hidayat | L | 20K | Kayuh belari | Indonesia | Samarinda | |||
62. | 2069 | Muhammad Azhar Agus | L | 20K | Kayuh Beimbai Run (KBR) | Indonesia | Samarinda | |||
63. | 2070 | Muhammad Yunindra Rahman | L | 20K | Kandangan Runners | Indonesia | Kandangan | |||
64. | 2071 | Bambang Supriyanto | L | 20K | RFI Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
65. | 2072 | Rindy Juliando | L | 20K | THREEDASH // PLRS | Indonesia | Samarinda | |||
66. | 2073 | Sahat Mangatur Sinaga | L | 20K | Irb Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
67. | 2074 | Ir ADI SUGIARTO | L | 20K | MANGGALA HASH | Indonesia | Balikpapan | |||
68. | 2075 | KWAN FERRY | L | 20K | Manggala Hash Balikpapan | Indonesia | BALIKPAPAN | |||
69. | 2076 | Olivin Mariamitha Gusthinerda | P | 20K | PLRS // +62RT | Indonesia | Tenggarong | |||
70. | 2077 | Ariadi Duta Pratama | L | 20K | 62RT | Indonesia | Kutai Kartanegara | |||
71. | 2078 | SUGIYONO | L | 20K | 62RT | Indonesia | KUTAI KARTANEGARA | |||
72. | 2079 | Ali Sanjaya | L | 20K | BBR | Indonesia | SAMARINDA | |||
73. | 2080 | Muhammad Ma'mun Khariri | L | 20K | Patria Run IR Blitar & Kepala Batu Team | Indonesia | Balikpapan | |||
74. | 2081 | Ab | L | 20K | BIR ft. BBR | Indonesia | Samarinda | |||
75. | 2082 | KARYONO | L | 20K | 62RT | Indonesia | KUTAI KARTANEGARA | |||
76. | 2083 | Abdul kadri M | L | 20K | Kepala batu team | Indonesia | Balikpapan | |||
77. | 2084 | Iwin Harahap | L | 20K | BBRftBIR & RSR | Indonesia | Samarinda | |||
78. | 2085 | Rio Gilang Saputro | L | 20K | KBR X GMA | Indonesia | Samarinda | |||
79. | 2086 | Hendy Gunawan Goeij | L | 20K | FBC | Indonesia | Samarinda | |||
80. | 2087 | Teky Gozali | L | 20K | FBC | Indonesia | Samarinda | |||
81. | 2088 | Achmad Lucky F | L | 20K | Pupuk Kaltim Bontang Trail Runners | Indonesia | Bontang | |||
82. | 2089 | Deddy setya hadi | L | 20K | Bots Runners Indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
83. | 2090 | MuhammadAyub | L | 20K | BWB. & Bots runner Indonesia | Indonesia | Samarinda | |||
84. | 2091 | FARIDA MAULUDIA | P | 20K | TUGU trail Run | Indonesia | BONTANG | |||
85. | 2092 | Hermin Pakiding | P | 20K | BONTANG | Indonesia | Kota Bontang | |||
86. | 2093 | Muhammad iqbal | L | 20K | Kepala Batu Team | Indonesia | Balikpapan | |||
87. | - | Deny suyun | L | 20K | Indonesia | Bontang | ||||
88. | - | Hendra Tangkedatu | L | 20K | Indonesia | Balikpapan | ||||
89. | - | MOHAMMAD INDAN | L | 20K | Sangatta Playon | Indonesia | Sangatta | |||
90. | - | Mujammad Wahyu Nugroho | L | 20K | Citymoon | Indonesia | Bontang | |||
91. | - | Noor Mustaqim | L | 20K | Kandangan Runners | Indonesia | Kandangan | |||
92. | - | Reza saputra | L | 20K | FreeRunners Tenggarong | Indonesia | Tenggarong | |||
93. | - | Zhamyla | P | 20K | Indonesia | Balikpapan |
R : Registered P : Payment Q : Qualified |
: Waiting Confirm/review : Validated |
No. | BIB | Nama | Jenis Kelamin | Kategori | Komunitas | Negara | Kota | R | Q | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3001 | Hendra Soewandi Chandra | L | 30K | Borneo island Runners | Indonesia | Samarinda | |||
2. | 3002 | Feby Antoni | L | 30K | Indonesia | Balikpapan | ||||
3. | 3003 | Fransenli Sutiono | L | 30K | Manggala Hash Balikpapan | Indonesia | Balikpapan | |||
4. | 3004 | Oen Gunawan Angjaya | L | 30K | Manggala | Indonesia | Balikpapan | |||
5. | 3005 | Sugianto | L | 30K | BIR | Indonesia | Samarinda | |||
6. | 3006 | Cohan Luchas | L | 30K | Indonesia | samarinda | ||||
7. | 3007 | Ilham | L | 30K | BOTS RUNNERS INDONESIA | Indonesia | Samarinda | |||
8. | 3008 | Jemi bobo | L | 30K | Indorunners | Indonesia | Balikpapan | |||
9. | 3009 | Qheiza Wiranda Edelwise | P | 30K | Indonesia | Bandar Lampung | ||||
10. | 3010 | hesty asmuliah | P | 30K | Kepala Batu Team | Indonesia | balikpapan | |||
11. | 3011 | Feri liem | L | 30K | Manggala | Indonesia | Balikpapan | |||
12. | 3012 | Liesdawati | P | 30K | FLMKS | Indonesia | Makassar | |||
13. | 3013 | Edy | L | 30K | Pkt | Indonesia | Bontang | |||
14. | 3014 | Kecko | L | 30K | Pelari Koler | Indonesia | Samarinda | |||
15. | 3015 | Ali hanafi | L | 30K | - | Indonesia | Balikpapan | |||
16. | 3018 | LISA WATY | P | 30K | BBRftBIR | Indonesia | Samarinda | |||
17. | 3019 | Wahyu Setiadi | L | 30K | Trail Mates | Indonesia | Martapura kota | |||
18. | 3020 | Yus iran | L | 30K | - | Indonesia | Sigi | |||
19. | 3021 | Rizaldi Prayoga | L | 30K | - | Indonesia | KOTA PALU | |||
20. | 3022 | Ruth Theresia | P | 30K | Bdg Explorer | Indonesia | Bandung | |||
21. | 3023 | Denny Firnanda Armidi | L | 30K | PLRS | PelariKoler | Indonesia | Samarinda | |||
22. | 3024 | Junaedi | L | 30K | Kasau Runners | Indonesia | Balikpapan | |||
23. | 3025 | Laode safrudin | L | 30K | Kostrad | Indonesia | Makassar | |||
24. | 3026 | Bima catur apriadi | L | 30K | Kepala batu team | Indonesia | Balikpapan | |||
